

Wing-Shaped Pattern
Its unique wing-shaped pattern tread design provides a sporty, aggressive appearance and delivers a smooth and comfortable road driving experience. The wing’s tooth-shaped edge provides enhanced gripping and stopping power. The Sierra Hunter ATM delivers excellent traction in wet and dry conditions.

Variable Pitch Tread Design
The Sierra Hunter ATM’s variable pitch tread pattern dampens road noise for a quiet, even ride.

Sidewall Design
The aggressive sidewall design is reinforced for increased resistance to sidewall scrubbing and punctures.

Wide Angular Grooves
Angular grooves flank each side of the tread and forcefully evacuate water for optimal steering and braking ability.

Tire Features
1. Wing-Shaped Pattern
Its unique wing-shaped pattern tread design provides a sporty, aggressive appearance and delivers a smooth and comfortable road driving experience. The wing’s tooth shaped edge provides enhanced gripping and stopping power. The Sierra Hunter ATM delivers excellent traction in wet and dry conditions.
2. Variable Pitch Tread Design
The Sierra Hunter ATM’s variable pitch tread pattern dampens road noise for a quiet, even ride.
3. Sidewall Design
The aggressive sidewall design is reinforced for increased resistance to sidewall scrubbing and punctures.
4. Wide Angular Grooves
Angular grooves flank each side of the tread and forcefully evacuate water for optimal steering and braking ability.

SIERRA HUNTER ATM SPEC SHEET
| Part Number | Size | Load Index | Speed | Load | Tread Depth | Height | Width | Max Load | Max Pressure (PSI) | Tread Construction | Sidewall Construction | Measuring Rim Inches | Approved Rim Contours | UPC Codes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM2457517A | LT245/75R17 ATM Sierra | 121/118 | R | E | 16 | 31.5 | 9.76 | 3195/2910 | 80 | 2P+2S+2N | 2P | 7.0J | 6.50-7.50 | 696612098964 |
| ATM2657017A | LT265/70R17 ATM Sierra | 123/120 | S | E | 16 | 31.65 | 10.71 | 3415/3085 | 80 | 2P+2S+2N | 2P | 8.0J | 7.00-8.50 | 696612098971 |
| ATM2857017A | LT285/70R17 ATM Sierra | 126/123 | S | E | 16 | 32.76 | 11.5 | 3750/3415 | 80 | 2P+2S+2N | 2P | 8.5J | 7.50-9.00 | 696612098988 |
| ATM33125017A | 33x12.50R17LT ATM Sierra | 120 | R | E | 17 | 32.52 | 12.5 | 3085 | 65 | 3P+2S+2N | 3P | 10.0J | 10.0J | 696612098995 |
| ATM35105017A | 35X10.50R17LT ATM Sierra | 121 | R | E | 17 | 34.52 | 10.54 | 3195 | 80 | 2P+2S+2N | 2P | 8.5J | 7.00-9.00 | 696612099008 |
| ATM35125017A | 35x12.50R17LT ATM Sierra | 125 | R | E | 17 | 24.52 | 12.5 | 3640 | 65 | 3P+2S+2N | 3P | 10.0J | 8.50-11.00 | 696612099015 |
| ATMF35125017A | 35x12.50R17LT ATM Sierra F Load | 128 | R | F | 17 | 34.52 | 12.5 | 3970 | 80 | 3P+2S+2N | 3P | 10.0J | 8.50-11.00 | 696612099244 |
| ATM2756518A | LT275/65R18 ATM Sierra | 123/120 | S | E | 16 | 32.09 | 10.98 | 3415/3085 | 80 | 2P+2S+2N | 2P | 8.0J | 7.50-9.00 | 696612099022 |
| ATM2757018A | LT275/70R18 ATM Sierra | 125/122 | S | E | 16 | 33.19 | 10.98 | 3640/3305 | 80 | 2P+2S+2N | 2P | 8.0J | 7.00-8.50 | 696612099039 |
| ATM2856518A | LT285/65R18 ATM Sierra | 125/122 | R | E | 16 | 32.56 | 11.5 | 3640/3305 | 80 | 2P+2S+2N | 2P | 8.5J | 8.00-10.00 | 696612099046 |
| ATM2957018A | LT295/70R18 ATM Sierra | 129/126 | R | E | 16 | 34.29 | 11.77 | 4080/3750 | 80 | 2P+2S+2N | 2P | 8.5J | 7.50-10.00 | 696612099053 |
| ATM33125018A | 33X12.50R18LT ATM Sierra | 118 | R | E | 17 | 32.52 | 12.5 | 2910 | 65 | 3P+2S+2N | 3P | 10.0J | 8.50-11.00 | 696612099060 |
| ATM35125018A | 35x12.5R18LT ATM Sierra | 123 | R | E | 17 | 34.52 | 12.5 | 3415 | 65 | 3P+2S+2N | 3P | 10.0J | 8.50-11.00 | 696612099077 |
| ATMF35125018A | 35x12.50R18LT ATM Sierra F Load | 128 | R | F | 17 | 34.52 | 12.5 | 3970 | 80 | 3P+2S+2N | 3P | 10.0J | 8.50-11.00 | 696612099251 |
| ATM2755520A | LT275/55R20 ATM Sierra | 117 | T | XL | 13 | 31.89 | 11.18 | 2835 | 50 | 2P+2S+1N | 2P | 8.5J | 7.50-9.50 | 696612099084 |
| ATM2756020A | LT275/60R20 ATM Sierra | 116 | S | XL | 13 | 32.99 | 10.98 | 2680 | 50 | 2P+2S+1N | 2P | 8.0J | 7.50-9.50 | 696612099091 |
| ATM2756520A | LT275/65R20 ATM Sierra | 126/123 | S | E | 16 | 34.09 | 10.98 | 3750/3415 | 80 | 2P+2S+2N | 2P | 8.0J | 7.50-9.50 | 696612099107 |
| ATM2855520A | LT285/55R20 ATM Sierra | 122/119 | S | E | 16 | 32.36 | 11.69 | 3305/3000 | 80 | 2P+2S+2N | 2P | 9.0J | 8.00-10.00 | 696612099114 |
| ATM3055520A | LT305/55R20 ATM Sierra | 121/118 | S | E | 16 | 33.23 | 12.44 | 3195/2910 | 65 | 3P+2S+2N | 3P | 9.5J | 8.50-11.00 | 696612099121 |
| ATM33125020A | 33x12.50R20LT ATM Sierra | 114 | R | E | 16 | 32.52 | 12.5 | 2600 | 65 | 3P+2S+2N | 3P | 10.0J | 8.50-11.00 | 696612099138 |
| ATMF35115020A | 35x11.50R20LT ATM Sierra F Load | 124 | R | F | 17 | 34.52 | 11.42 | 3525 | 80 | 3P+2S+2N | 3P | 9.0J | 8.00-10.50 | 696612099145 |
| ATM35125020A | 35x12.50R20LT ATM Sierra | 121 | R | E | 17 | 34.52 | 12.5 | 3195 | 65 | 3P+2S+2N | 3P | 10.0J | 8.50-11.00 | 696612099152 |
| ATMF35125020A | 35x12.50R20LT ATM Sierra F Load | 125 | R | F | 17 | 34.52 | 12.5 | 3640 | 80 | 3P+2S+2N | 3P | 10.0J | 8.50-11.01 | 696612099268 |
| ATMF37115020A | 37x11.50R20LT ATM Sierra F Load | 128 | R | F | 17 | 36.6 | 11.5 | 3970 | 80 | 3P+2S+2N | 3P | 9.0J | 8.00-10.50 | 696612099169 |
| ATM37125020A | 37x12.50R20LT ATM Sierra | 123 | R | E | 17 | 36.6 | 12.5 | 3415 | 65 | 3P+2S+2N | 3P | 10.0J | 8.50-11.00 | 696612099176 |
| ATMF37125020A | 37x12.50R20LT ATM Sierra F Load | 127 | R | F | 17 | 36.6 | 12.5 | 3970 | 80 | 3P+2S+2N | 3P | 10.0J | 8.50-11.01 | 696612099275 |
| ATM2854522A | LT285/45R22 ATM Sierra | 119/116 | R | E | 16 | 32.1 | 11.2 | 3000 | 80 | 2P+2S+2N | 2P | 9.5J | 8.50-11.00 | 696612099435 |
| ATM2855022A | LT285/50R22 ATM Sierra | 121/118 | R | E | 16 | 33.27 | 11.69 | 3195/2910 | 80 | 2P+2S+2N | 2P | 9.0J | 8.00-10.00 | 696612099183 |
| ATM2855522A | LT285/55R22 ATM Sierra | 124/121 | R | E | 16 | 34.37 | 11.69 | 3525/3195 | 80 | 2P+2S+2N | 2P | 9.0J | 8.00-10.00 | 696612099190 |
| ATM3255022A | LT325/50R22 ATM Sierra | 122 | S | E | 16 | 34.84 | 13.23 | 3305 | 65 | 2P+2S+2N | 2P | 10.0J | 9.00-12.00 | 696612099206 |
| ATM33125022A | 33x12.50R22LT ATM Sierra | 109 | R | E | 16 | 32.52 | 12.5 | 2270 | 65 | 3P+2S+2N | 3P | 10.0J | 8.50-11.00 | 696612099213 |
| ATMF33125022A | 33x12.50R22LT ATM Sierra F Load | 114 | R | F | 16 | 32.52 | 12.5 | 2600 | 80 | 3P+2S+2N | 3P | 10.0J | 8.50-11.00 | 696612099350 |
| ATM35125022A | 35x12.50R22LT ATM Sierra | 117 | R | E | 16 | 34.52 | 12.5 | 2835 | 65 | 3P+2S+2N | 3P | 10.0J | 8.50-11.00 | 696612099220 |
| ATMF35125022A | 35x12.50R22LT ATM Sierra F Load | 121 | R | F | 16 | 34.52 | 12.5 | 3195 | 80 | 3P+2S+2N | 3P | 10.0J | 8.50-11.00 | 696612099367 |
| ATMF37125022A | 37x12.50R22LT ATM Sierra F Load | 127 | R | F | 16 | 36.6 | 12.5 | 3860 | 80 | 3P+2S+2N | 3P | 10.0J | 8.50-11.00 | 696612099237 |
| ATMF33125024A | 33x12.50R24LT ATM Sierra F Load | 106 | R | F | 16 | 32.52 | 12.52 | 2905 | 80 | 3P+2S+2N | 3P | 10.0J | 10.50-12.50 | 696612099374 |
| ATMF33145024A | 33x14.50R24LT ATM Sierra F Load | 108 | R | F | 16 | 32.52 | 14.46 | 2205 | 80 | 3P+2S+2N | 3P | 10.0J | 12.50-14.50 | 696612099381 |
| ATMF35125024A | 35x12.50R24LT ATM Sierra F Load | 116 | R | F | 16 | 34.52 | 12.52 | 2755 | 80 | 3P+2S+2N | 3P | 10.0J | 10.00-12.00 | 696612099398 |
| ATMF37125024A | 37x12.50R24LT ATM Sierra F Load | 123 | R | F | 16 | 36.52 | 12.52 | 3415 | 80 | 3P+2S+2N | 3P | 10.0J | 8.50-11.00 | 696612099404 |
| ATMF35125026A | 35x12.50R26LT ATM Sierra F Load | 120 | R | F | 16 | 34.52 | 12.52 | 3085 | 80 | 3P+2S+2N | 3P | 10.0J | 10.00-12.00 | 696612099411 |
| ATMF37125026A | 37x12.50R26LT ATM Sierra F Load | 119 | R | F | 16 | 36.52 | 12.52 | 3000 | 80 | 3P+2S+2N | 3P | 10.0J | 10.00-12.00 | 696612099428 |

